$MAXSUMMONGROUP 3

$GROUP	1
{
	#ADD	32	100001	185	14213.00	14706.00	
	#ADD	32	100004	186	16032.00	11730.00	
	#ADD	32	100005	185	15748.00	10611.00	
	#ADD	32	100008	186	13127.00	8753.00	
	#ADD	32	100009	185	12054.00	8730.00	
	#ADD	32	100012	186	9830.00		10305.00
	#ADD	32	100013	185	9395.00		11407.00
	#ADD	32	100016	186	11469.00	14945.00
	#ADD	32	100017	185	12817.00	14966.00
}

$GROUP	2
{
	#ADD	32	100001	185	14213.00	14706.00
	#ADD	32	100004	186	16032.00	11730.00	
	#ADD	32	100005	185	15748.00	10611.00	
	#ADD	32	100008	186	13127.00	8753.00	
	#ADD	32	100009	185	12054.00	8730.00	
	#ADD	32	100012	186	9830.00		10305.00
	#ADD	32	100013	185	9395.00		11407.00
	#ADD	32	100016	186	11469.00	14945.00
	#ADD	32	100017	185	12817.00	14966.00
}
}
$GROUP	3
{
	#SEEDPOS	12580	11877
	#ADD	2	100007	231	-800	800
	#ADD	2	100008	231	-800	400
	#ADD	2	100009	231	-800	0
	#ADD	2	100010	231	-800	-400
	#ADD	2	100011	231	-800	-800
	#ADD	2	100012	231	-400	800
	#ADD	2	100013	231	-400	400
	#ADD	2	100014	231	-400	0
	#ADD	2	100015	231	-400	-400
	#ADD	2	100016	231	-400	-800
	#ADD	2	100017	231	0	800
	#ADD	2	100018	231	0	400
	#ADD	2	100019	231	0	-400
	#ADD	2	100020	231	0	-800
	#ADD	2	100021	231	400	800
	#ADD	2	100022	231	400	400
	#ADD	2	100023	231	400	0
	#ADD	2	100024	231	400	-400
	#ADD	2	100025	231	400	-800
	#ADD	2	100026	231	800	800
	#ADD	2	100027	231	800	400
	#ADD	2	100028	231	800	0
	#ADD	2	100029	231	800	-400
	#ADD	2	100030	231	800	-800
	#ADD	2	100031	231	1200	0
	#ADD	2	100032	231	-1200	0
	#ADD	2	100033	231	0	1200
	#ADD	2	100034	231	400	1200
	#ADD	2	100035	231	-400	-1200
	#ADD	2	100036	231	0	-1200
}